
38M
38m Fast Fly
38M Fast-Line
38m Fast Fly
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Dimensioni
38m |
Scafo
Planante |
Design
Francesco Paszkowski Design |
Lunghezza fuori tutto | 37.90 m |
Larghezza fuori tutto | 7.80 m |
Pescaggio massimo | 1.90 m |
Dislocamento a mezzo carico | 200 t |
Stazza lorda internazionale | 330 GT |
Ospiti | 12 |
Equipaggio | 5 |
Motori principali | 2 x MTU 12V4000 M93L |
Velocità massima | 27 Kn |
Velocità di crociera | 24 Kn |
Autonomia in velocità di crociera | 800 nm |
38M
Ambienti
Luxury area: 204 m²
Crew area: 72 m²
38m Fast Fly
Piani generali



Piani Generali
LOWER DECK
MAIN DECK
FLYING BRIDGE