
40M
40M - #4002
40M
40M – #4002
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Dimensioni
40m |
Anno
2021 |
Scafo
Planante |
Design
Francesco Paszkowski Design |
Lunghezza fuori tutto | 39.80m |
Larghezza fuori tutto | 8.40m |
Immersione massima | 2.00m |
Dislocamento a mezzo carico | 270 t |
Stazza lorda internazionale | 340 GT |
Ospiti | 12 |
Equipaggio | 5 |
Motori principali | 3 x MTU 16V2000 M96 L |
Propulsione | 2 x lateral waterjets steering 1 x central waterjet booster |
Velocità massima | 31 kn |
Velocità di crociera | 25 kn |
Autonomia in velocità di crociera | 1.800 nm |
Esterni
