
48M
48M
48m FAST
FAST48
Scheda tecnica
Scheda tecnica
Dimensioni
48m |
Scafo
Planante |
Design
Francesco Paszkowski Design |
Lunghezza fuori tutto | 48.50 m |
Larghezza fuori tutto | 9.20 m |
Immersione massima | 2.60 m |
Dislocamento a mezzo carico | 305 t |
Stazza lorda internazionale | 496 GT |
Ospiti | 12 |
Equipaggio | 9 |
Motori principali | 2 x MTU 16V2000M96L |
Mototi Elettrici | 2 x 150 ekW |
Generatori | 2 x Cat 7.1 variable speed, 180 ekW |
Velocità massima | 20 Kn |
Velocità di crociera | 11 Kn |
Autonomia in velocità di crociera | 3.200 nm |
FAST48
Piani generali




Piani Generali
LOWER DECK
MAIN DECK
UPPER DECK
SUN DECK
ESTERNI


