
L
Lucky Me
46M Fast Line

Lucky Me
Scheda Tecnica
Scheda Tecnica
Dimensioni
46m |
Anno
2016 |
Scafo
Planante |
Design
Francesco Paszkowski Design |
Lunghezza fuori tutto | 46.30 m |
Larghezza fuori tutto | 9.20 m |
Pescaggio massimo | 2.10 m |
Dislocamento a mezzo carico circa | 330 t |
Stazza lorda internazionale | 496 GT |
Ospiti | 12 |
Equipaggio | 9 |
Motori principali | MTU 16v4000 M93 L |
Velocità massima | 26 Kn |
Velocità di crociera | 20 Kn |
Autonomia a velocità di crociera | 1000 nm |
L
Ambienti
Luxury area: 31 M²
Crew area: 98 M²
Lucky Me
Piani generali




Piani Generali
LOWER DECK
MAIN DECK
FLY DECK
SUN DECK
Esterni







Interni







